预览所有图片
Carr. Transpeninsular Km. 19.5, Tourist Corridor, Cabo Real, San José del Cabo, 23405 洛斯卡沃斯, 南下加利福尼亚州, 墨西哥, 西西里大区, 意大利
香港2025年11月12日 /美通社/ -- 香港航空于2025年10月26日起,进一步扩展与土耳其航空(Turkish Airlines)的代码共享合作,持续强化其国际航线网络,为旅客提供更灵活便捷的出行选择。

在现有合作基础上,双方将代码共享范围延伸至香港航空营运的澳洲航线,让旅客可经香港中转前往悉尼及墨尔本两大澳洲城市,享受更多元化的航班选择及更顺畅的一站式旅行体验。
根据新协议,香港航空将其航班代码「HX」附加于土耳其航空营运的香港—伊斯坦布尔航班上;同时,土耳其航空亦会在香港航空营运的多条航线上增加「TK」代码,包括往返香港与东京、大阪、曼谷、悉尼及即将于今年12月开航的墨尔本航线。
香港航空常务副总裁李殿春先生表示:「伊斯坦布尔是世界上历史最悠久且充满活力的大都会之一,也是通往欧洲的重要门户。自2018年与土耳其航空建立代码共享合作以来,双方一直保持紧密合作,让香港航空的旅客能便捷地经伊斯坦布尔中转前往欧洲各地;同时,土耳其航空的旅客亦能通过香港前往日本、泰国等多个亚洲主要城市。这不仅深化了双方的商务合作,也为两地旅客带来更优质、更便捷的出行体验。」
他续说:「此次合作新增了我们营运的澳洲航线,进一步扩展了航点网络,吸引更多国际旅客经香港中转往返澳洲。这不仅体现香港航空『连通世界』的承诺,也巩固香港作为国际航空枢纽的角色。我们将继续积极拓展与全球航空伙伴的合作,持续提升香港的国际航空连接优势。」
土耳其航空行政总裁Bilal Ekşi表示:「我们很高兴能够加强与香港航空的合作关系,进一步巩固香港作为亚洲重要枢纽的地位,为旅客提供更便捷、更多元化的出行选择。此次合作将进一步连接土耳其与亚洲乃至更广泛的地区,体现了我们对实现无缝畅游全球的共同承诺。」
代码共享航班详情*如下(所有时间均为当地时间):
土耳其航空营运的代码共享航班服务时间表 :
营运航班号 | 营运航班号 | 出发地 | 目的地 | 起飞时间 | 抵达时间 | 运作日子 |
香港 (HKG) - 伊斯坦布尔 (IST) | ||||||
TK071 | HX3671 | 香港 (HKG) | 伊斯坦布尔 | 23:20 | 06:10 +1 | 每日 |
TK070 | HX3670 | 伊斯坦布尔 | 香港 (HKG) | 01:55 | 17:05 | 每日 |
TK171 | HX3681 | 香港 (HKG) | 伊斯坦布尔 | 10:00 | 16:50 | 周二、四、日 |
TK170 | HX3680 | 伊斯坦布尔 | 香港 (HKG) | 17:10 | 08:20 +1 | 周一、三、六 |
香港航空营运的代码共享航班服务时间表 :
营运航班号 | 营运航班号 | 出发地 | 目的地 | 起飞时间 | 抵达时间 | 运作日子 |
香港 (HKG) - 悉尼 (SYD) | ||||||
HX017 | TK9226 | 香港 (HKG) | 悉尼 (SYD) | 22:25 | 10:55 +1 | 每日 |
HX018 | TK9227 | 悉尼 (SYD) | 香港 (HKG) | 12:35 | 19:25 | 每日 |
香港 (HKG) - 墨尔本 (MEL) | ||||||
HX013 | TK9213 | 香港 (HKG) | 墨尔本 | 23:00 | 11:30 +1 | 周一、三、五 |
HX014 | TK9214 | 墨尔本 | 香港 (HKG) | 13:00 | 19:25 | 周二、四、六 |
香港 (HKG) - 东京成田 (NRT) | ||||||
HX604 | TK9202 | 香港 (HKG) | 东京成田 | 08:15 | 13:25 | 每日 |
HX605 | TK9203 | 东京成田 | 香港 (HKG) | 14:25 | 18:45 | 每日 |
HX606 | TK9204 | 香港 (HKG) | 东京成田 | 02:10 | 07:10 | 每日 |
HX607 | TK9205 | 东京成田 | 香港 (HKG) | 09:05 | 13:45 | 每日 |
HX608 | TK9206 | 香港 (HKG) | 东京成田 | 09:25 | 14:25 | 每日 |
HX609 | TK9207 | 东京成田 | 香港 (HKG) | 15:25 | 19:55 | 每日 |
HX610 | TK9208 | 香港 (HKG) | 东京成田 | 14:15 | 19:20 | 每日 |
HX611 | TK9209 | 东京成田 | 香港 (HKG) | 20:20 | 00:40 +1 | 每日 |
香港 (HKG) - 大阪关西 (KIX) | ||||||
HX612 | TK9200 | 香港 (HKG) | 大阪关西 | 14:35 | 19:05 | 每日 |
HX613 | TK9201 | 大阪关西 | 香港 (HKG) | 20:05 | 23:40 | 每日 |
HX614 | TK8866 | 香港 (HKG) | 大阪关西 | 09:35 | 14:05 | 每日 |
HX615 | TK8867 | 大阪关西 | 香港 (HKG) | 15:05 | 18:40 | 每日 |
HX616 | TK9211 | 香港 (HKG) | 大阪关西 | 02:45 | 07:15 | 每日 |
HX617 | TK9212 | 大阪关西 | 香港 (HKG) | 09:55 | 13:20 | 每日 |
HX618 | TK8876 | 香港 (HKG) | 大阪关西 | 11:25 | 16:05 | 每日 |
HX619 | TK8875 | 大阪关西 | 香港 (HKG) | 17:05 | 20:35 | 每日 |
香港 (HKG) - 曼谷 (BKK) | ||||||
HX759 | TK9228 | 香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 23:45 | 01:50 +1 | 每日 |
HX760 | TK8863 | 曼谷 (BKK) | 香港 (HKG) | 03:20 | 07:05 | 每日 |
HX765 | TK9224 | 香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 16:55 | 19:05 | 每日 |
HX766 | TK9225 | 曼谷 (BKK) | 香港 (HKG) | 20:05 | 23:45 | 每日 |
HX775 | TK9221 | 香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 12:50 | 14:50 | 每日 |
HX776 | TK9220 | 曼谷 (BKK) | 香港 (HKG) | 15:50 | 19:40 | 每日 |
HX779 | TK9223 | 香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | 22:05 | 00:25 +1 | 每日 |
HX780 | TK9222 | 曼谷 (BKK) | 香港 (HKG) | 01:55 | 05:55 | 每日 |
* 航班号及时间如有更改,恕不另行通知。
所属商业区:
酒店区域:拉里贝拉
酒店地址: Carr. Transpeninsular Km. 19.5, Tourist Corridor, Cabo Real, San José del Cabo, 23405 洛斯卡沃斯, 南下加利福尼亚州, 墨西哥, 西西里大区, 意大利
Carr. Transpeninsular Km. 19.5, Tourist Corridor, Cabo Real, San José del Cabo, 23405 洛斯卡沃斯, 南下加利福尼亚州, 墨西哥, 西西里大区, 意大利
免责声明:我们是为洛斯卡沃斯四季度假村提供客房预订服务的旅游服务提供商,非酒店的官方网站,请您知晓。
All rights reserved | 洛斯卡沃斯四季度假村 ◎ Four Seasons Resort Los Cabos
联系我们 |